Jaký typ ložiska nejvíce používáte ?
Novinky
Přidali jsme pro Vás přehled skladových zásob.TIP:Pro rychlé hledání ložisek:Otevřte záložku sklad poté stiskněte souběžně klávesu Ctrl a klávesu f a do políčka pro hledání napište označení ložiska.
Ložiska do autoklimatizací a motocyklů
Nově jsme zařadili a naskladnili ložiska která se používají v automobilových klimatizacích a také motocyklová ložiska !
Ke každé zakázce přistupujeme individuálně
Neváhejte nás kontaktovat Váš požadavek obratem naceníme !
Připravujeme
Připravujeme pro Vás eshop - pohodlný nákup od stolu.
Sklad
| Číslo katalogu | Stav zásoby | Popis |
| 02820 | 1 | ložisko Timken |
| 02872 | 1 | ložisko Timken |
| 0672-220-40 STAR (LBCD 20-2LS) | 2 | |
| 07100/07204 - 4T NTN | 8 | |
| 1,5 ČSN 022929 Pojistný kroužek | 270 | |
| 1,5 NBR70 metráž | 1 | |
| 1,5x5,8 G2 | 120 | jehlička |
| 1,78 NBR70 | 5 | |
| 1,78x1,78 NBR70 | 20 | |
| 1,9 ČSN 022929 Pojistný kroužek | 410 | |
| 1/2x1/4 420 Mofa Cross řetěz | 8 | |
| 1/2x1/4 420 Spojka Mofa Corss | 13 | |
| 1/2x1/8 82 článků (babeta,dětské) | 1 | |
| 1/2x1/8 100 článků Bicross BMX | 1 | |
| 1/2x1/8 116 článků (3 kolečka) | 1 | |
| 1/2x1/8 I(081-1) Velo křivený článek | 212 | |
| 1/2x1/8 VELO (081-1) řetěz | 12 | |
| 1/2x1/8 Velo spojka | 75 | |
| 1/2x3/16 120 článků (staré) | 4 | |
| 1/2x3/16 Křivený článek Mofa | 61 | |
| 1/2x3/16 Křivený článek Velo | 34 | |
| 1/2x3/16 Mofa (084-1) Křivený 2 článek | 147 | |
| 1/2x3/16 Mofa 112 článků | 5 | |
| 1/2x3/16 Mofa(084-1) řetěz | 46 | |
| 1/2x3/16 Mofa(084-1) Spojka | 13 | |
| 1/2x3/16 Velo řetěz | 45 | |
| 1/2x3/16 Velo Spojka | 84 | |
| 1/2x3/32 116 článků (4-6 koleček) | 1 | |
| 1/2x3/32 116 článků SS (4-6 koleček) | 5 | |
| 1/2x3/32 F-200 114 | 2 | |
| 1/2x5,2 (086-1) řetěz MJ a,-1metr | 18 | |
| 1/2x5,2 (086-1) křivený článek | 52 | |
| 1/2x5,2 (086-1) Spojka | 49 | |
| 1/2x5/16 (08B-1) Křivený 2 článek | 9 | |
| 1/2x5/16 (08B-2) II řetěz | 8 | |
| 1/2x5/16 (08B-2) II Spojka | 42 | |
| 1/2x5/16 428 ORMX 144 článků | 1 | |
| 1/2x5/16 II (08B-2) kři.článek | 37 | |
| 1/2x5/16 II (08B-2) křiv.2 článek | 10 | |
| 1/2x5/16 III (08B-3) řetěz | 8 | |
| 1/2x5/16 III(08B-3) Spojka | 30 | |
| 1/2x5/16 řetěz typ 428 130 čl. | 2 | |
| 1/2x5/16 spojka typ 428 CROSS | 10 | |
| 1/2x5/16(08B-1) řetěz | 187 | |
| 1/2x5/16(08B-1) Spojka | 103 | |
| 1/2x5/16(08B-1)Kři.článek | 10 | |
| 10 ČSN 022929 Pojistný kroužek | 377 | |
| 10 ČSN 022930 Pojistný kroužek | 604 | |
| 10 ČSN 022931 Pojistný kroužek | 1309 | |
| 10 MVQ60 | 4 | |
| 10 NBR70 | 4 | |
| 10,3x2,4 NBR70 | 9 | |
| 10,6x2,3 MVQ60 | 91 | |
| 10,6x2,3 NBR80 | 83 | |
| 10,78x2,62 FPM80 | 190 | |
| 10,82x1,78 NBR70 | 13 | |
| 100 ČSN 022930 Pojistný kroužek | 136 | |
| 100 ČSN 022931 Pojistný kroužek | 38 | |
| 1003100 Dávk.jehla plast 0,6mm/50ks | 1200 | |
| 1008/19 Taper Lock | 1 | |
| 100x108/7 AU90 | 8 | |
| 100x110x5 AU90 | 56 | |
| 100x110x5 AU95 | 3 | |
| 100x120x10 NBR80 | 42 | |
| 100x120x12 AU90 | 2 | |
| 100x2 MVQ60 | 11 | |
| 100x2 NBR60 | 123 | |
| 100x2,5 NBR70 | 5 | |
| 100x3 MVQ80 | 43 | |
| 100x3 NBR60 | 25 | |
| 100x3,5 NBR70 | 17 | |
| 100x4 NBR70 | 52 | |
| 100x5 MVQ80 | 6 | |
| 100x5 NBR60 | 5 | |
| 100x6 NBR70 | 5 | |
| 100x75/22,4 K03 | 2 | |
| 100x80x13 manžeta | 2 | |
| 100x82/22,5 K03 | 3 | |
| 10-16 Spona na hadice | 251 | |
| 10-16 Spona na hadice - NEREZ | 21 | |
| 10-19 spona perforovaná šneková | 29 | |
| 1035 616 20 STAR | 4 | |
| 1035 620 20 STAR | 4 | |
| 104,1x5,8 NBR80 | 33 | |
| 10400 Terostat 9220/80g | 3 | |
| 104-112 GBS SUPER spona s čelistí | 6 | |
| 104x124x15 Manžeta | 5 | |
| 105 ČSN 022930 Pojistný kroužek | 12 | |
| 105 ČSN 022931 Pojistní kroužek | 20 | |
| 105x2 NBR70 | 8 | |
| 105x2,5 NBR70 | 11 | |
| 105x3 MVQ70 | 6 | |
| 105x3 NBR60 | 33 | |
| 105x3,5 NBR70 | 9 | |
| 105x4 NBR70 | 20 | |
| 105x5 NBR60 | 6 | |
| 105x6 NBR70 | 3 | |
| 105x80x16 manžeta | 9 | |
| 107,7x1,78 NBR70 | 10 | |
| 1070-2 7/16 G RHP | 1 | |
| 108,7x8,6 NBR80 | 9 | |
| 108.11 Cockpit Spray TEROSON | 1 | |
| 109,1x5,8 NBR80 | 2 | |
| 109,54x5,33 NBR70 | 100 | |
| 109,5x3 NBR70 | 21 | |
| 109.91 X Terokal 9225/50ml | 2 | |
| 10985 Terokal 150 Primer | 1 | |
| 109x3,55 NBR80 | 49 | |
| 10-mmMINI | 101 | |
| 10x1 NBR70 | 41 | |
| 10x1,3 NBR70 | 49 | |
| 10x1,5 NBR70 | 132 | |
| 10x1,8 NBR80 | 112 | |
| 10x16x4 AU95 | 9 | |
| 10x18x4 AU90 | 18 | |
| 10x18x5 NBR80 | 31 | |
| 10x18x6 AU95 | 9 | |
| 10x2 FPM80 | 18 | |
| 10x2 MVQ60 | 905 | |
| 10x2 NBR60 | 29 | |
| 10x2,5 FPM80 | 10 | |
| 10x2,5 NBR70 | 206 | |
| 10x20x5 NBR80 | 2 | |
| 10x20x8 AU95 | 5 | |
| 10x22x8 AU95 | 30 | |
| 10x3 NBR60 | 127 | |
| 10x3,5 NBR70 | 23 | |
| 10x4 NBR70 | 4 | |
| 10x5 NBR70 | 10 | |
| 11 ČSN 022930 Pojistný kroužek | 215 | |
| 11 ČSN 022931 Pojistný kroužek | 496 | |
| 11,6x2,3 MVQ80 | 246 | |
| 11,6x2,3 NBR80 | 1073 | |
| 11,8x1,8 NBR80 | 30 | |
| 110 ČSN 022930 Pojistný kroužek | 20 | |
| 110 ČSN 022931 Pojistný kroužek | 7 | |
| 110-130 Spona na hadice | 17 | |
| 110x122/10 AU90 | 6 | |
| 110x125x7,5 NBR80 | 12 | |
| 110x130x10 AU90 | 2 | |
| 110x130x15 AU95 | 14 | |
| 110x2 NBR70 | 26 | |
| 110x2,5 NBR70 | 4 | |
| 110x3 AU90 | 10 | |
| 110x3 MVQ80 | 6 | |
| 110x3 NBR60 | 14 | |
| 110x3,5 NBR70 | 8 | |
| 110x4 NBR70 | 14 | |
| 110x5 MVQ60 | 4 | |
| 110x5 NBR60 | 12 | |
| 110x5 NBR70 | 10 | |
| 110x6 NBR70 | 9 | |
| 110x85/22,4 K03 | 2 | |
| 110x92/22,5 K03 | 4 | |
| 11-13 Deformační spona GEMI | 13 | |
| 11-19 Spona perforovaná | 24 | |
| 112.72 C Terostat 9100 1K PUR Bílý | 4 | |
| 1120 - 3/4 | 3 | ložisko NSK-RHP |
| 113,98x2,62 FPM80 | 1 | |
| 11308 TNG | 2 | |
| 113-121 GBS Spona na hadice | 5 | |
| 113x3,5 "O" NBR 90 Hennlich | 1 | |
| 114,2x5,7 NBR70 | 4 | |
| 1140-40CG | 10 | ložisko NSK |
| 115 ČSN 022930 Pojistný kroužek | 26 | |
| 115 ČSN 022931 Pojistný kroužek | 3 | |
| 115-130 GBS Spona na hadice | 11 | |
| 115x2 NBR70 | 3 | |
| 115x3 "O" N MVQ | 12 | |
| 115x3 NBR70 | 31 | |
| 115x4 NBR70 | 3 | |
| 115x5 NBR70 | 11 | |
| 115x6 NBR70 | 4 | |
| 116x3 NBR70 | 10 | |
| 117,07x3,53 NBR70 | 27 | |
| 11755C Teromix statické míchadlo | 10 | |
| 11948M Multi -wax voskový sprej /500 ml | 9 | |
| 11x1,5 NBR70 | 118 | |
| 11x2 FPM80 | 3 | |
| 11x2 NBR70 | 81 | |
| 11x2,5 FPM80 | 8 | |
| 11x2,5 NBR70 | 59 | |
| 11x3 Manžeta hever | 7 | |
| 11x3 NBR70 | 5 | |
| 11x3,5 NBR70 | 28 | |
| 12 ČSN 022929 Pojistný kroužek | 384 | |
| 12 čSN 022930 Pojistný kroužek | 1157 | |
| 12 ČSN 022931 Pojistný kroužek | 4318 | |
| 12,29x3,53 FPM80 | 4 | |
| 12,5x1,8 NBR80 | 23 | |
| 12/18x5/3 Stírací kroužek | 20 | |
| 120 ČSN 022930 Pojistný kroužek | 9 | |
| 120 ČSN 022931 Pojistný kroužek | 11 | |
| 1200 NTN | 6 | |
| 1200S | 4 | ložisko NTN |
| 1201 CX | 2 | |
| 1201 FLT | 1 | |
| 120-140 Spona na hadice | 26 | |
| 1201S | 1 | ložisko NTN |
| 1202 S NTN | 3 | |
| 1202 TNG C3 NSK | 1 | |
| 12025W Terostat 9200 černý | 3 | |
| 1202S | 10 | ložisko NTN |
| 1203 ZKL | 6 | |
| 1203S | 7 | ložisko NTN |
| 1203TV | 14 | ložisko SNH |
| 1204 CX | 16 | |
| 1204 S NTN | 2 | |
| 1204 ZKL | 20 | |
| 1204S | 6 | ložisko NTN |
| 1205 ZVL | 16 | |
| 1205 CX | 2 | |
| 1205 K CX | 18 | |
| 1205 KTVC3 | 10 | ložisko SNH |
| 1205 S NTN | 2 | |
| 1205K | 1 | ložisko NTN |
| 1205S | 10 | ložisko NTN |
| 1205SK | 6 | ložisko NTN |
| 1205SKC3 | 6 | ložisko NTN |
| 1205TV | 14 | ložisko SNH |
| 1206 CX | 1 | |
| 1206 CN | 1 | ložisko FK |
| 1206 K CX | 15 | |
| 1206 K KG | 2 | |
| 1206 K ZKL | 6 | |
| 1206 NTN | 9 | |
| 1206 TNG NSK | 5 | |
| 1206 TV | 14 | ložisko SNH |
| 1206 ZKL | 7 | |
| 1206S | 5 | ložisko NTN |
| 1206SK | 2 | ložisko NTN |
| 1206SKC3 | 20 | ložisko NTN |
| 1207 K CX | 5 | |
| 1207 K ZKL | 9 | |
| 1207 KG | 5 | |
| 1207 KTNGC3 NSK | 2 | |
| 1207 NTN | 4 | |
| 1207 SK NTN | 1 | |
| 1207 TV | 14 | ložisko SNH |
| 1207 ZKL | 3 | |
| 1207KTVC3 | 10 | ložisko SNH |
| 1207S | 8 | ložisko NTN |
| 1207SK | 5 | ložisko NTN |
| 1207SKC3 | 2 | ložisko NTN |
| 1208 CX | 10 | |
| 1208 ZKL | 6 | |
| 1208 EKTN9 | 3 | ložisko SKF |
| 1208 K KG | 5 | |
| 1208 K ZKL | 3 | |
| 1208 S NTN | 6 | |
| 1208KTVC3 | 16 | ložisko SNH |
| 1208S | 4 | ložisko NTN |
| 1208SC3 | 4 | ložisko NTN |
| 1208SKC3 | 4 | ložisko NTN |
| 1209 K CX | 6 | |
| 1209 K ZKL | 13 | |
| 1209 Rusia | 2 | |
| 1209 SK C3 NTN | 2 | |
| 1209 ZKL | 5 | |
| 1209KTVC3 | 6 | ložisko SNH |
| 1209S | 2 | ložisko NTN |
| 1209SK | 1 | ložisko NTN |
| 1209SKC3 | 4 | ložisko NTN |
| 120x130x5 AU90 | 6 | |
| 120x130x5 AU95 | 3 | |
| 120x140x10 AU90 | 4 | |
| 120x140x10 AU95 | 11 | |
| 120x140x15 AU95 | 6 | |
| 120x2 NBR70 | 44 | |
| 120x2,5 NBR70 | 26 | |
| 120x3 "O" N MVQ | 22 | |
| 120x3 NBR60 | 8 | |
| 120x3,5 NBR70 | 19 | |
| 120x4 NBR70 | 4 | |
| 120x5 NBR60 | 1 | |
| 120x6 NBR70 | 10 | |
| 1210 K C3 NTN | 2 | |
| 1210 K CX | 2 | |
| 1210 K ZKL | 3 | |
| 1210 NTN | 3 | |
| 1210 ZKL | 10 | |
| 1210745 Páska Fix+Repair 25m | 11 | |
| 1210KTVC3 | 4 | ložisko SNH |
| 1210SK | 4 | ložisko NTN |
| 1210SKC3 | 1 | ložisko NTN |
| 1211 ZKL | 33 | |
| 1211 FLT | 3 | |
| 1211 K ZKL | 5 | |
| 1211 SK C3 NTN | 4 | |
| 1211C3 | 2 | ložisko NTN |
| 1211KTVC3 | 8 | ložisko SNH |
| 1211S | 1 | Ložisko NTN |
| 1211SC3 | 2 | ložisko NTN |
| 1211SKC3 | 87 | ložisko NTN |
| 1212 K ZKL | 6 | |
| 1212 ZKL | 5 | |
| 1212SKC3 | 4 | ložisko NTN |
| 1213 K CX | 9 | |
| 1213 K ZKL | 2 | |
| 1213 NTN | 8 | |
| 1213 ZKL | 1 | |
| 1213SC3 | 37 | ložisko NTN |
| 1213SK | 3 | ložisko NTN |
| 1213SKC3 | 38 | ložisko NTN |
| 1215 ZKL | 3 | |
| 1215SKC3 | 14 | ložisko NTN |
| 1216 K ZKL | 2 | |
| 1217 ZKL | 6 | |
| 1218 K C3 ZKL | 1 | |
| 12-20 Spona na hadice | 137 | |
| 12-20 Spona na hadice NEREZ | 22 | |
| 122-130 GBS Spona na hadice | 4 | |
| 12273Q Ochranný vosk | 1 | |
| 1235 35 ECG (RHP) GB | 3 | |
| 125 ČSN 022930 Pojistný kroužek | 58 | |
| 125 ČSN 022931 Pojistný kroužek | 9 | |
| 1255-55 ECG (PEA 211) RHP | 3 | |
| 125x100/25,4 K03 | 5 | |
| 125x100x16 Manžeta "U" | 11 | |
| 125x110x7,5 Manžeta "U" | 10 | |
| 125x137/10 AU90 | 5 | |
| 125x145x10 AU90 | 5 | |
| 125x2 NBR70 | 6 | |
| 125x3 MVQ60 | 36 | |
| 125x3 NBR60 | 5 | |
| 125x3,5 NBR70 | 21 | |
| 125x3,55 NBR80 | 30 | |
| 125x4 NBR70 | 28 | |
| 125x5 MVQ60 | 9 | |
| 125x5 NBR60 | 24 | |
| 126 ZKL | 135 | |
| 126x4 NBR70 | 17 | |
| 129,54x5,33 FPM80 | 3 | |
| 12996B Utěsnění chladiče 250ml | 7 | |
| 12-mm MINI | 44 | |
| 12x1 NBR70 | 50 | |
| 12x1,5 NBR70 | 29 | |
| 12x18x4 manžeta ČSN 68.1 | 22 | |
| 12x2 AU90 | 2 | |
| 12x2 FPM80 | 38 | |
| 12x2 MVQ60 | 200 | |
| 12x2 NBR60 | 190 | |
| 12x2,5 FPM80 | 10 | |
| 12x2,5 NBR70 | 57 | |
| 12x2/8 misková NBR80 | 6 | |
| 12x20x4 AU90 | 43 | |
| 12x20x4 Stírací kroužek narážecí | 2 | |
| 12x20x8 AU95 | 11 | |
| 12x22x8 AU95 | 3 | |
| 12x24x6 NBR80 | 17 | |
| 12x25x10 AU95 | 9 | |
| 12x25x7 NBR | 18 | |
| 12x25x8 AU95 | 5 | |
| 12x26x10 NBR | 4 | |
| 12x3 NBR70 | 140 | |
| 12x3,5 NBR70 | 5 | |
| 12x4 NBR70 | 32 | |
| 12x5 FPM80 | 80 | |
| 12x5 NBR70 | 211 | |
| 13 ČSN 022930 Pojistný kroužek | 538 | |
| 13 ČSN 022931 Pojistný kroužek | 726 | |
| 13,3x2,4 NBR70 | 119 | |
| 13,6x2,3 MVQ60 | 49 | |
| 13,6x2,3 NBR80 | 10 | |
| 13,6x2,7 FPM80 | 20 | |
| 130 ČSN 022930 Pojistný kroužek | 30 | |
| 130 ČSN 022931 Pojistný kroužek | 11 | |
| 1300 | 6 | ložisko NTN |
| 1301 CX | 20 | |
| 1301 ETN9 SKF | 1 | |
| 1301 Rusia | 8 | |
| 130-150 Spona na hadice | 12 | |
| 1301S | 8 | ložisko NTN |
| 1302 MGM | 2 | |
| 1303 Hungary | 41 | |
| 1303 TV | 8 | ložisko SNH |
| 1304 HUNGARY | 1 | |
| 1304 NTN | 9 | |
| 1304 UKR | 12 | |
| 1304S | 10 | ložisko NTN |
| 1305 C3 NTN | 6 | |
| 1305 UKR | 15 | |
| 1305 ZKL | 42 | |
| 1305K | 6 | ložisko NTN |
| 1305S | 8 | ložisko NTN |
| 1306 GPZ | 3 | |
| 1306 K ZKL | 12 | |
| 1306 ZKL | 5 | |
| 1306S | 6 | ložisko NTN |
| 1307 CX | 23 | |
| 1307 K FLT | 4 | |
| 1307S | 4 | ložisko NTN |
| 1308 ETN9 SKF | 1 | |
| 1308 K ZKL | 3 | |
| 1308 S NTN | 10 | |
| 1308 TV | 1 | ložisko SNH |
| 1308 ZKL | 8 | |
| 1308S | 10 | ložisko NTN |
| 1309 | 2 | ložisko CX |
| 1309 CX | 14 | |
| 1309 ZKL | 6 | |
| 1309 K C3 NTN | 1 | |
| 1309 K CX | 7 | |
| 1309 K ZKL | 5 | |
| 1309 NTN | 2 | |
| 1309K | 1 | ložisko NTN |
| 1309S | 7 | ložisko NTN |
| 1309SK | 2 | ložisko NTN |
| 130x2 NBR70 | 13 | |
| 130x2,5 NBR70 | 15 | |
| 130x3 MVQ80 | 10 | |
| 130x3 NBR60 | 44 | |
| 130x3,5 NBR70 | 20 | |
| 130x4 NBR70 | 24 | |
| 130x4,5 NBR70 | 8 | |
| 130x5 NBR60 | 11 | |
| 130x6 NBR70 | 2 | |
| 1310 G15 SNR | 3 | |
| 1310 K ZKL | 6 | |
| 1310 KC3 NTN | 2 | |
| 1310 KC3 ZKL | 2 | |
| 1310 NTN | 3 | |
| 1310 ZKL | 11 | |
| 1310/25 Taper Lock | 5 | |
| 1311 K CX | 5 | |
| 1311 K MGM | 3 | |
| 1311 MGM (V) | 3 | |
| 1311 SK C3 NTN | 1 | |
| 131-139 GBS Spona na hadice | 5 | |
| 1312 K ZKL | 8 | |
| 1312 ZKL | 3 | |
| 1313 CX | 1 | |
| 1313 K FLT | 3 | |
| 1313 MGM | 3 | |
| 1313K | 3 | ložisko NTN |
| 13-15 Deformační spona GEMI | 38 | |
| 1315 K C3 NSK | 1 | |
| 132,94x3,53 NBR70 | 35 | |
| 1321K | 1 | ložisko NTN |
| 133,7x8,6 NBR80 | 5 | |
| 135x3 NBR70 | 13 | |
| 135x4 NR60 | 20 | |
| 135x5 NBR70 | 9 | |
| 135x6 NBR70 | 7 | |
| 136,12x3,53 NBR70 | 2 | |
| 136x3,5 NBR70 | 39 | |
| 136x5 "O" N | 8 | |
| 137 ČSN 022930 Pojistný kroužek Hř. | 1 | |
| 139,2x5,7 NBR70 | 38 | |
| 13x1 NBR70 | 5 | |
| 13x1,25 NBR70 | 8 | |
| 13x1,5 FPM80 | 15 | |
| 13x1,5 NBR70 | 17 | |
| 13x2 FPM80 | 6 | |
| 13x2 NBR70 | 85 | |
| 13x2,5 NBR70 | 20 | |
| 13x3 FPM80 | 8 | |
| 13x3 NBR70 | 138 | |
| 13x3,5 NBR70 | 101 | |
| 13x5 NBR70 | 37 | |
| 14 ČSN 022930 Pojistný kroužek | 601 | |
| 14 ČSN 022931 Pojistný kroužek | 2909 | |
| 14,6x2,3 NBR80 | 289 | |
| 140 ČSN 022930 Pojistný kroužek Hř. | 27 | |
| 140 ČSN 022931 Pojistný kroužek | 11 | |
| 140-148 GBS Spona na hadice | 9 | |
| 140x115/25,4 K03 | 2 | |
| 140x150x5 AU90 | 10 | |
| 140x152x10/5 stít.kroužek | 1 | |
| 140x160x15 AU90 | 3 | |
| 140x2,5 NBR70 | 22 | |
| 140x3 MVQ80 | 8 | |
| 140x3 NBR70 | 12 | |
| 140x4 NBR70 | 3 | |
| 140x4,5 NBR70 | 6 | |
| 140x5 MVQ60 | 15 | |
| 140x5 NBR70 | 12 | |
| 140x6 NBR70 | 315 | |
| 1413 ZKL | 1 | |
| 14146B Mycí pasta TEROSON 3L Teroquick | 2 | |
| 14-17 Deformační spona | 65 | |
| 14412 RTV bílý 594/315 | 16 | |
| 14413 RTV transparentní 595/315 | 5 | |
| 14414 Silicon RTV černý 593/315 | 8 | |
| 145 ČSN 022930 | 6 | |
| 145 ČSN 022931 Pojistný kroužek | 9 | |
| 145x5 FPM80 | 5 | |
| 145x5 MVQ50 | 18 | |
| 14608 odzerovač /200 ml | 1 | |
| 14723 Metall-set M (ST 4) 3474/500g | 1 | |
| 14741Y Intenzivní čistič oken | 9 | |
| 148,7x8,6 NBR80 | 1 | |
| 149-161 GBS Spona na hadice | 13 | |
| 14x1 NBR70 | 44 | |
| 14x1,5 NBR70 | 184 | |
| 14x1,8 NBR80 | 27 | |
| 14x2 FPM80 | 26 | |
| 14x2 MVQ60 | 121 | |
| 14x2 NBR60 | 315 | |
| 14x2,5 FPM80 | 174 | |
| 14x2,5 NBR70 | 54 | |
| 14x2,65 NBR80 | 21 | |
| 14x20/5 AU90 | 14 | |
| 14x22x4 AU90 | 3 | |
| 14x22x4 NBR80 | 4 | |
| 14x22x6 AU95 | 13 | |
| 14x23x5 NBR80 | 11 | |
| 14x3 FPM80 | 3 | |
| 14x3 NBR70 | 286 | |
| 14x3,5 NBR70 | 153 | |
| 14x4 NBR70 | 142 | |
| 14x5 NBR70 | 1 | |
| 14x6x5 Manžeta "U" | 18 | |
| 15 ČSN 022929 Pojistný kroužek | 954 | |
| 15 ČSN 022930 Pojistný kroužek | 18002 | |
| 15 ČSN 022931 Pojistný kroužek | 169 | |
| 15 NBR70 | 3 | |
| 15,6x2,3 MVQ60 | 53 | |
| 15,6x2,3 NBR80 (20x16) | 101 | |
| 15,6x2,4 FPM80 | 5 | |
| 150 ČSN 022930 Pojistný kroužek hř. | 8 | |
| 150 ČSN 022931 Pojistný kroužek | 12 | |
| 150.24F Plastilube/35 ml -40st.až 180st. | 4 | |
| 150-170 Spona na hadice | 10 | |
| 15061W Čistič brzd a spojky 500ml | 12 | |
| 150x2 NBR70 | 15 | |
| 150x3 NBR60 | 26 | |
| 150x4 NBR70 | 16 | |
| 150x5 NBR60 | 9 | |
| 15375 ANTI SEIZE-mazný kov/spray8151/300g-P- | 2 | |
| 15378 Anti Seize pasta 8151/50ml | 1 | |
| 155 022 931 Pojistný kroužek | 8 | |
| 15564 Ochrana proti oděru světlá | 1 | |
| 15571A Sprej na dutiny | 1 | |
| 155x3 NBR70 | 9 | |
| 155x4 NBR70 | 6 | |
| 155x5 NBR70 | 4 | |
| 15619C Silikonový sprej 400 ml | 6 | |
| 15624 Odrezovač 400ml | 5 | |
| 15661Y Bílá vazelina 400ml | 4 | |
| 15679 Ohrana proti oděru černa | 1 | |
| 15787K Lepidlo na karoserii | 2 | |
| 15818T Zinkový spray 400ml-P- | 1 | |
| 15x1,5 NBR70 | 90 | |
| 15x1,8 NBR80 | 59 | |
| 15x15 III ZB | 12 | váleček |
| 15x2 FPM80 | 14 | |
| 15x2 NBR70 | 71 | |
| 15x2,5 FPM80 | 17 | |
| 15x2,5 NBR70 | 50 | |
| 15x3 NBR70 | 263 | |
| 15x3,5 "O" EPDM | 476 | |
| 15x3,5 FPM80 | 997 | |
| 15x3,5 NBR70 | 194 | |
| 15x4 "O" NBR 90 DOVOZ | 152 | |
| 15x4 FPM80 | 13 | |
| 15x5 NBR70 | 85 | |
| 16 ČSN 022930 Pojistný kroužek | 1666 | |
| 16 ČSN 022931 Pojistný kroužek | 744 | |
| 160 ČSN 022931 pojistný kroužek | 1 | |
| 16001 NTN | 6 | |
| 16001JRX | 21 | ložisko NTN |
| 16001JRXC3 | 57 | ložisko NTN |
| 16002 | 12 | ložisko NTN |
| 16002 2RS | 29 | ložisko SNH |
| 16002 C3 NTN | 5 | |
| 16002 NTN | 5 | |
| 16002 ZZ CX | 41 | |
| 16003 | 12 | ložisko NTN |
| 16003 2RS | 11 | ložisko SNH |
| 16003 C3 NTN | 1 | |
| 16003 NTN | 9 | |
| 16003C3 | 1 | ložisko NTN |
| 16003C3 | 10 | ložisko SNH |
| 16003ZZ CN | 20 | ložisko IBU |
| 16004 | 14 | ložisko NTN |
| 16004 2RS | 26 | ložisko SNH |
| 16004 C3 NTN | 10 | |
| 16004 D ZKL | 13 | |
| 16004 NTN | 10 | |
| 16004C3 | 8 | ložisko NTN |
| 16004C3 | 2 | ložisko NKE |
| 16004C3 | 10 | ložisko SNH |
| 16005 | 13 | ložisko NTN |
| 16005 2RS | 24 | ložisko SNH |
| 16005 C3 | 30 | ložisko NTN |
| 16005 KG | 155 | ložisko KG |
| 16005 NTN | 2 | |
| 16005C3 | 10 | ložisko SNH |
| 16006 | 28 | ložisko NTN |
| 16006 NTN | 17 | |
| 16006 2RS | 116 | ložisko SNH |
| 16006 2RS SNH | 2 | |
| 16006 KG | 10 | ložisko KG |
| 16006 NSK | 3 | |
| 16006 ZZ | 9 | ložisko EZO |
| 16006 ZZ CN | 6 | |
| 16006 ZZ CX | 127 | |
| 16006C3 | 10 | ložisko SNH |
| 16007 | 4 | ložisko NTN |
| 16007 2RS | 10 | ložisko SNH |
| 16007 NTN | 18 | |
| 16007C3 | 10 | ložisko SNH |
| 16008 | 37 | ložisko NTN |
| 16008 2RS | 15 | ložisko SNH |
| 16008 KG | 15 | ložisko KG |
| 16008 NTN | 23 | |
| 16008ZZCN | 8 | ložisko FK |
| 16009 | 20 | ložisko NTN |
| 16009 | 1 | ložisko SNH |
| 16009 C3 NTN | 3 | |
| 16009 NTN | 3 | |
| 16009C3 | 3 | ložisko NTN |
| 16010 | 8 | ložisko NTN |
| 16010 DKF | 1 | |
| 16011 | 4 | ložisko NTN |
| 16011 NTN | 14 | |
| 16012 NTN | 1 | |
| 16013 NSK | 4 | |
| 16015 KG | 8 | |
| 16015 NTN | 4 | |
| 16020 DKF | 3 | |
| 16022 NTN | 2 | |
| 1605-104-31 L=380 kolejnice 15N STAR | 4 | |
| 16095 Aktivátor 8525 Terostat | 1 | |
| 160x170x5 AU90 | 10 | |
| 160x172/10 AU90 | 9 | |
| 160x180x10 AU90 | 1 | |
| 160x2,5 NBR70 | 6 | |
| 160x3 MVQ80 | 37 | |
| 160x3 NBR70 | 119 | |
| 160x5 MVQ50 | 5 | |
| 160x5 NBR70 | 9 | |
| 1610/24 Taper Lock | 1 | |
| 1610/25 Taper Lock | 9 | |
| 1610/28 Taper Lock | 3 | |
| 1610/32 Taper Lock | 2 | |
| 16100 NSK | 2 | |
| 16101 NSK | 8 | |
| 162-174 GBS Spona na hadice | 5 | |
| 16-25 Spona na hadice | 62 | |
| 16-25 Spona na hadice NEREZ | 25 | |
| 162x3 NBR70 | 20 | |
| 16348V Čistič přístrojové desky/400 | 4 | |
| 1651-194-20 vagónek 15N STAR | 4 | |
| 165x3 NBR70 | 10 | |
| 165x3,5 NBR70 | 5 | |
| 165x4 NBR70 | 11 | |
| 165x5 NBR70 | 19 | |
| 16751 Neviditelné rukavice/600ml | 3 | |
| 16783 Terostat 8517/25 ml | 1 | |
| 16877 Hydraulické těsnění 542/10ml | 30 | |
| 16878 hydraul.těs.542/50ml | 11 | |
| 16880 Lepidlo 641/50ml -vysoko pevnostní | 5 | |
| 16882 Zajišťování šroubů 221/50ml | 6 | |
| 16883B Terostat 8596 / SADA | 1 | |
| 16895 Upevňování ložisek 603 /10ml | 17 | |
